|  |  | | | Televisori » Dettaglio Prodotto |  | |  |  | 
Dettagli
    
        
            | CONNETTIVITÀ |  
            | Common Interface | Con Common Interface + |  
            | Interfaccia AV | No |  
            | Internet TV | No |  
            | Numero connessioni VGA/ D-Sub | 1 |  
            | Numero HDMI totali | 1 |  
            | Numero porte USB totali | 1 |  
            | Uscita cuffie | Sì |  
            | FISICHE |  
            | Altezza netta del prodotto (cm) | 35,7 |  
            | Altezza senza base (cm) | 32,9 |  
            | Larghezza netta del prodotto (cm) | 55,6 |  
            | Peso netto del prodotto (kg) | 2,56 |  
            | Profondità netta del prodotto (cm) | 16,8 |  
            | Profondità senza base (cm) | 8,1 |  
            | ENERGETICHE |  
            | Nuova classe efficienza energetica | F |  
            |  |  |  
            | STRUTTURALI |  
            | Dimensioni display (") | 24 |  
            | Dimensioni schermo (cm) | 60 |  
            | Risoluzione | No |  
            | Risoluzione orizzontale (pixel) | 1366 |  
            | Risoluzione verticale (pixel) | 768 |  
            | HDR | No |  
            | Soundbar | No |  
            | Potenza in uscita (W) | 12 |  
            | Subwoofer integrato | No |  
            | Tempo di risposta (ms) | 14 |  
            | Sintonizzatore DVB T - MPEG | DVB T2 - MPEG 4 |  
            | Sintonizzatore DVB-C | DVB-C (MPEG4) |  
            | Sintonizzatore DVB-S | DVB-S2 |  
            | Sintonizzatore DVB-T | DVB-T2 HEVC Main10 |  
            | Contrasto (X:1) | 3000 |  
            | Norma VESA | 100*100 Passo Viti M4 |  
            | IDENTIFICATIVE |  
            | Tipologia dello schermo | LED |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | 
Ulteriori informazioni
                      
    
        
            | Codice prodotto | TR053296 |  
            | EAN | 8056746664275 |  
            | Marca | Akai |  
            | Diagonale (pollici) | 24" |  
            | Pannello | Led |  
            | Risoluzione | Hd Ready(720p) |  
            | Funzioni Speciali | Hotel Mode |  
            | Condizione | Nuovo |  | 
 |  | 
 |  |  | 
 
      Foto,  e schede tecniche sono a cura della casa produttrice e sono espresse a titolo indicativo. 
      I prezzi possono subire variazioni senza preavviso e sono da intendersi IVA inclusa.
 
      Per conoscere i prezzi riservati e la disponibilità bisogna effettuare prima login in area riservata
      | 
 |  | 
 
 |  |  |  |  | Registrati per avere accesso a: Listini riservati
 Sconti quantità
 Offerte promozionali
 |  |  |  |  |  |  | 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 |